Block ice machine cases in our company:
Year | Country | Machine capacity | Ice size |
2010 | Malaysia | 100 ton block ice machine | 100kg |
2011 | Syria | 5 tons block ice machine | 15 kg |
2011 | Burkina Faso | 8 tons block ice machine | 25 kg |
2011 | Sanshui China | 20 tons block ice machine | 100 kg |
2012 | Philippines | 25 ton block ice machine+ 60 cubic meter cold room | 25kg |
2012 | Malaysia | 60 ton block ice machine | 100kg |
2013 | Sudan | 40 ton block ice machine | 25kg |
2014 | Indonesia | 5 ton block ice machine | 15kg |
2014 | Zambia | 10 ton block ice machine | 20kg |
2014 | Chad | 10 ton block ice machine | 15kg |
2014 | Guangzhou | 80 ton block ice machine | 100kg |
2014 | Sanya China | 80 tons block ice machine | 100kg |
2015 | Nigeria | 2 ton container block ice machine | 5kg |
2016 | Nigeria | 1 ton and 5 ton block ice machine | 5kg |
2016 | Bahrain | 5 ton block ice machine | 20kg |
2016 | Saudi Arabia | 10 ton block ice machine | 25kg |
2016 | Saudi Arabia | 10 tons Containerized block ice machine | 25kg |
2016 | Oman | 12 ton block ice machine | 20kg |
2016 | Yemen | 30 ton block ice machine | 75kg |
2016 | Henan | 120 tons block ice machine | 100kg |
2017 | Fujian | 95 tons block ice machine | 100kg |
Below are the pictures of above cases for your reference:
100 tons block ice machine in Malaysia in 2010:
5 tons block ice machine in Syria in 2011:
8 tons block ice machine in Burkina Faso in 2011:
20 tons block ice machine in Sanshui in 2011:
25 tons block ice machine + 60 cubic cold room in Philippine in 2012:
60 tons block ice machine in Malaysia in 2012:
40 tons block ice machine in Sudan in 2013:
40 tons block ice machine in Sudan in 2013:
5 tons block ice machine in Indonesia in 2014:
10 tons block ice machine in Zambia in 2014:
10 tons container type block ice machine in Chad in 2014:
80 tons block ice machine in Shiqiao in 2014:
80 tons block ice machine in Sanya in 2014:
2 tons block ice machine & 20 cubic meter cold room in Nigeria in 2016:
1 ton and 5 tons block ice machine & 40 cubic meter cold room in Nigeria in 2016:
5 tons block ice machine & cold room in Bahrain in 2016:
10 tons block ice machine in Saudi Arabia in 2016:
10 tons Containerized block ice machine & cold room in Saudi Arabia in 2016:
12 tons Containerized block ice machine in Oman in 2016:
30 tons block ice machine in Yemen in 2016:
120 tons block ice machine in Henan Zhengzhou in 2016:
95 tons block ice machine in Xiamen in 2017: